<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring Stron Blog - ciekawostki o Internecie</title>
	<atom:link href="http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl</link>
	<description>Artykuły i infografiki dotyczące World Wide Web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze strony internetowe, zapytania Google, strony i aplikacje na Facebook’u w kwietniu 2012</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/05/02/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-kwietniu-2012/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/05/02/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-kwietniu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[zapytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Infografikę możesz opublikować na swoim blogu lub stronie, ale nie zapomnij o aktywnym linku do www.monitoring-stron.pl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/05/02/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-kwietniu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal PB.PL monitorowany przez SITEIMPULSE</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/04/25/portal-pb-pl-monitorowany-przez-siteimpulse/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/04/25/portal-pb-pl-monitorowany-przez-siteimpulse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring dedykowany]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring portalu]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Agencja SITEIMPULSE dostarczyła dedykowany system monitorujący prawidłowe funkcjonowanie portalu biznesowego PB.PL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/04/25/portal-pb-pl-monitorowany-przez-siteimpulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze strony internetowe, zapytania Google, strony i aplikacje na Facebook’u w marcu 2012</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/04/02/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-marcu-2012/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/04/02/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-marcu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[zapytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Infografikę możesz opublikować na swoim blogu lub stronie, ale nie zapomnij o aktywnym linku do www.monitoring-stron.pl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/04/02/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-marcu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze strony internetowe, zapytania Google, strony i aplikacje na Facebook’u w lutym 2012</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/03/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-lutym-2012/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/03/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-lutym-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[zapytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Luty 2012: 25 najczęściej wyszukiwanych fraz (zapytań) w Google, 25 najpopularniejszych stron i aplikacji na Facebook’u, 25 najchętniej obserwowanych użytkowników Blipa, 25 serwisów o najwyższym Alexa Rank, udziały rynkowe przeglądarek internetowych.
<a href="http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/03/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-lutym-2012/">Zobacz</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/03/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-lutym-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ &#8211; fakty i liczby (infografika)</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/15/google-fakty-i-liczby-infografika/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/15/google-fakty-i-liczby-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiki]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[marki]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[państwa]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy]]></category>
		<category><![CDATA[zawody]]></category>
		<category><![CDATA[związki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ma już ponad pół roku. Zobacz, jak szybko rośnie, kim są jego użytkownicy i kogo najbardziej lubią.
<a href="http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/15/google-fakty-i-liczby-infografika/">Wyświetl infografikę</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/15/google-fakty-i-liczby-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze strony internetowe, zapytania Google, strony i aplikacje na Facebook’u w styczniu 2012</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-styczniu-2012/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-styczniu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[zapytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń 2012: 25 najczęściej wyszukiwanych fraz (zapytań) w Google, 25 najpopularniejszych stron i aplikacji na Facebook’u, 25 najchętniej obserwowanych użytkowników Blipa, 25 serwisów o najwyższym Alexa Rank, udziały rynkowe przeglądarek internetowych.
<a href="http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-styczniu-2012/">Zobacz</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/02/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebook%e2%80%99u-w-styczniu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strona nie działa &#8211; rodzaje, przyczyny i konsekwencje awarii (infografika)</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/20/strona-nie-dziala-rodzaje-przyczyny-i-konsekwencje-awarii-infografika/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/20/strona-nie-dziala-rodzaje-przyczyny-i-konsekwencje-awarii-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiki]]></category>
		<category><![CDATA[awarie]]></category>
		<category><![CDATA[błędy serwera]]></category>
		<category><![CDATA[niedostępność]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ile najwięksi sprzedawcy on-line straciliby w ciągu 5-minutowej awarii strony?
Przeczytaj o objawach, rodzajach, przyczynach i konsekwencjach awarii. Poznaj najczęściej spotykane kody błędów serwera. Dowiedz się, jak zapobiegać a jak reagować.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/20/strona-nie-dziala-rodzaje-przyczyny-i-konsekwencje-awarii-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze strony internetowe, zapytania Google, strony i aplikacje na Facebook&#8217;u w grudniu 2011</title>
		<link>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebooku-w-grudniu-2011/</link>
		<comments>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebooku-w-grudniu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[zapytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Grudzień 2011: 25 najczęściej wyszukiwanych fraz (zapytań) w Google, 25 najpopularniejszych stron i aplikacji na Facebook’u, 25 najchętniej obserwowanych użytkowników Blipa, 25 serwisów o najwyższym Alexa Rank, udziały rynkowe przeglądarek internetowych.
<a href="http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebooku-w-grudniu-2011/">Zobacz</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monitoring-stron.pl/blogpl/2012/01/01/najpopularniejsze-strony-internetowe-zapytania-google-strony-i-aplikacje-na-facebooku-w-grudniu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.662 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 16:41:37 -->

